- Авторазборка
- FB5Z3B436D
FB5Z3B436D привод полуось передняя правая Ford Explorer 2011 - 2019
Аналоги и заменители FB5Z3B436D
| Код | Производитель | Описание |
| FB5Z3B436C | FORD | Tx1110 полуось передняя правая 3.5 4wd |
| FB5Z3B436D | FORD | Tx1110 полуось передняя правая 3.5 4wd |
| FB5Z3B436H | FORD | Tx1110 полуось передняя правая 3.5 4wd |
| TX1110 | FORD | Tx1110 полуось передняя правая 3.5 4wd |
| TX845 | FORD | Shaft - front axle |
| XXFB5Z3B436D | MARKET (OEM) | Полуось передняя правая explorer 4wd 2012- |
| XXFB5Z3B436H | MARKET (OEM) | Полуось передняя правая explorer 4wd 2012- |
FEBEST
AS417223
Подшипник ступицы
Аналог
FEBEST
0116GSV40
Крестовина шруса
Аналог
FEBEST
2115PKUGT
Пыльник шруса
Аналог
FEBEST
2717PXC90F1
Пыльник шруса
Аналог
FEBEST
2110EXPL
Шрус полуоси
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 7 дней | 3.5 | 4630 грн |
|
| Много | 7 дней | 3.3 | 4630 грн |
|
| Много | 8 дней | 4.4 | 4720 грн |
|
GSP
K002169
Подшипник приводного вала 41,2x72x23
Аналог
MAXGEAR
492042
Муфта с шипами, приводной вал
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 4 дня | 2.5 | 1393 грн |
|
NTY
NLPTY001
Подшипники полуосей колес пер.
Аналог
PATRON
PBK4804
Подшипник полуоси
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 33 дня | 0.8 | 2382 грн |
|
PROFIT
23110153
Подшипник, приводной вал
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 7 дней | 3.5 | 854 грн |
|
| Последняя | 8 дней | 2.6 | 899 грн |
|
| Последняя | 10 дней | 3.1 | 944 грн |
|
| Последняя | 9 дней | 2.9 | 1259 грн |
|
PROFIT
27500054
Муфта с шипами, приводной вал
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 10 дней | 3.1 | 1753 грн |
|
QUATTRO FRENI
QF51C00005
Подшипник приводного вала 41x72x23
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 33 дня | 0.8 | 2427 грн |
|
| Количество товаров в каталоге | 0 |
| Средняя цена товаров | 0 USD |
| Цена самого дешевого товара | 0 USD |
| Самый дорогой товар | 0 USD |
