- Авторазборка
- 20250AJ000
20250AJ000 рычаг продольный задний
Схема рычаг продольный задний
Для автомобилей Subaru, таких как Forester 2008-2013 и Impreza 2008-2014, рычаг продольный задний с артикулом 20250AJ000 играет важную роль в системе подвески. Этот компонент обеспечивает стабильность и точность управления, что особенно актуально для водителей, ценящих комфорт и безопасность. Использование оригинальной детали обеспечивает соответствие посадочных размеров и увеличивает срок службы узла, что существенно сказывается на общей долговечности автомобиля.
Подходит для
Subaru Forester (2008-2013); Subaru Impreza (2008-2014)
Характеристики
- Тип: оригинал
- Состояние: новая
- Материал: высокопрочная сталь
Оформите заказ на нашем сайте и получите быструю доставку по Украине.
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 5 дней | 4.6 | 2613 грн |
|
| Последняя | 5 дней | 4.2 | 2838 грн |
|
| Много | 5 дней | 4.6 | 3063 грн |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 5 дней | 4.3 | 4640 грн |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 5 дней | 4.5 | 1712 грн |
|
| Последняя | 5 дней | 3.5 | 1802 грн |
|
| Последняя | 7 дней | 3.3 | 1847 грн |
|
| Последняя | 5 дней | 4.3 | 1892 грн |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 7 дней | 3.4 | 1982 грн |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 6 дней | 3.7 | 1171 грн |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 5 дней | 4.1 | 2117 грн |
|
| Последняя | 6 дней | 2.9 | 2253 грн |
|
| Последняя | 5 дней | 4.3 | 2298 грн |
|
| Последняя | 7 дней | 3.3 | 2298 грн |
|
Производители
| Количество товаров в каталоге | 4 |
| Средняя цена товаров | 41 USD |
| Цена самого дешевого товара | 20 USD |
| Самый дорогой товар | 63 USD |
| Средний рейтинг товара | 22 оценок 4.6 |