- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти BMW
- BMW X5 G05 2019 - 2026
- Интерьер / салон BMW X5 G05 2019 - 2026
- Подогрев и кондиционирование BMW X5 G05 2019 - 2026
- Управление климат-контролем BMW X5 G05 2019 - 2026
- Управление климат-контролем заднее BMW X5 G05 19-26 в центральной консоли, с подогревом сидений, царапины
Управление климат-контролем заднее BMW X5 G05 19-26 в центральной консоли, с подогревом сидений, царапины 61319462515 Арт 911335
Артикул
Оригинальный номер
Номер на детали
6,41E+12
Рейтинг продаж
5 (9 оценок)
Состояние
отличное
незначительные следы эксплуатации
хорошее
следы эксплуатации
средний дефект
сильный дефект
хорошее
Наличие на складе
Последняя
6391 грн
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Варианты доставки
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Состояние
Б/У
Управление климат-контролем заднее BMW X5 G05 19-26 в центральной консоли, с подогревом сидений, царапины 61319462515 Арт 911335
Артикул: 911335
Название в каталоге: Heater & AC Control - BMW (61319462515)
Сторона: Rear
Описание в каталоге запчастей BMW X5 G05 2019 - 2026: X5. Electrical components, with rr heated seat. X6. X7. Without 5-zone control. M8 Gran Coupe. 840i xDrive Gran Coupe. M850i xDrive Gran Coupe. XM. Control panel & switches. rear with rear htd seats.
Другие запчасти: Регулятор климат-контроля
Управление климат-контролем заднее BMW X5 G05 19-26 в центральной консоли, с подогревом сидений, царапины можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция для внутреннего оснащения авто, для которой при выборе важно проверить разъемы, режимы работы, состояние управления, совместимость с климатической системой и комплектацией авто. Артикул — 911335, OEM 61319462515. Состояние: хорошее, особенности состояния: следы эксплуатации. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 6391 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 911335
Название в каталоге: Heater & AC Control - BMW (61319462515)
Сторона: Rear
Описание в каталоге запчастей BMW X5 G05 2019 - 2026: X5. Electrical components, with rr heated seat. X6. X7. Without 5-zone control. M8 Gran Coupe. 840i xDrive Gran Coupe. M850i xDrive Gran Coupe. XM. Control panel & switches. rear with rear htd seats.
Другие запчасти: Регулятор климат-контроля
Управление климат-контролем заднее BMW X5 G05 19-26 в центральной консоли, с подогревом сидений, царапины можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция для внутреннего оснащения авто, для которой при выборе важно проверить разъемы, режимы работы, состояние управления, совместимость с климатической системой и комплектацией авто. Артикул — 911335, OEM 61319462515. Состояние: хорошее, особенности состояния: следы эксплуатации. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 6391 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Управление климат-контролем заднее BMW X5 G05 19-26 в центральной консоли, с подогревом сидений, царапины 61319462515 Арт 911335 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 840i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M8 Gran Coupe | Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2024 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2024 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 840i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M8 Gran Coupe | Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | XM | Base | 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 840i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M8 Gran Coupe | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | 840i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M8 Gran Coupe | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e, xDrive50i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | 840i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M8 Gran Coupe | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
Гарантии
Гарантия и возврат
Компания «Алето Авто» предоставляет возможность проверить соответствие и работоспособность запчастей в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Для двигателей и коробки передач срок проверки составляет 30 календарных дней.
Другие запчасти для BMW X5 G05 2019 - 2026
Быстрый заказ




