- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти AUDI
- Audi Q5 2018 - 2024
- Интерьер / салон Audi Q5 2018 - 2024
- Подогрев и кондиционирование Audi Q5 2018 - 2024
- Управление климат-контролем Audi Q5 2018 - 2024
- Управление климат-контролем заднее Audi Q5 80A 18-24 под подогрев сидений, скол на стекле
Управление климат-контролем заднее Audi Q5 80A 18-24 под подогрев сидений, скол на стекле 8W0919158ASWI
Кроссы и аналоги с других авто
Совместимость
Гарантии
Артикул: 569485
Название в каталоге: Dash Control Unit - Audi (8W0-919-158-D-SWI)
Сторона: Rear
Альтернативное название: Heater Control, Dash Control Unit, HVAC Temperature Control Panel, Disp.Unit
Описание в каталоге запчастей Audi Q5 2018 - 2024: A5. Rear. With seat heaters. Q7. Without 4 way ac. With heated seats. SQ7.
Другие запчасти: Регулятор климат-контроля
array(5) { ["group_ID"]=> string(2) "41" ["group_name"]=> string(54) "Подогрев и кондиционирование" ["group_url"]=> string(28) "podogrev-i-kondicionirovanie" ["group_parent"]=> string(2) "29" ["group_detail_mask_ua"]=> string(1018) "{назва_деталі} можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити роз’єми, режими роботи, стан керування, сумісність із кліматичною системою та комплектацією авто. Артикул — {артикул}{, OEM {OEM}}{, комплектація {комплектація}}. Стан: {стан}{, особливості стану: {дефекти}}. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — {ціна}. Доставка доступна у {міста_доставки}; за потреби менеджер допоможе перевірити підбір." } У нас можно купить Управление климат-контролем заднее Audi Q5 80A 18-24 под подогрев сидений, скол на стекле по цене 15$ в Киеве, Одессе, Харькове и других городах в Украине.
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |

Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- есть фото / видео подтверждение проблемы / дефекта / повреждения и т.п.;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- есть фото / видео подтверждение проблемы / дефекта / повреждения и т.п.;
- не истек проверочный срок 14 дней, не считая дня покупки.
Обратите вниманиет, что запчасти от партнёров компании имеют гарантийный срок 10 дней.
Компания имеет право удерживать комиссию за операционные расходы в размере 10% (но не менее 300 грн).
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
Возврату не подлежит электрика, электроника, микросхемы, блоки и другие виды электротехнических устройств.
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером
Другие запчасти для Audi Q5 2018 - 2024




