- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти AUDI
- Audi A6 2019 - 2025
- Кузов Audi A6 2019 - 2025
- Багажник Audi A6 2019 - 2025
- Подсветка номера крышки багажника Audi A6 2019 - 2025
- Подсветка номера крышки багажника правая Audi A6 C8 19-25
Подсветка номера крышки багажника правая Audi A6 C8 19-25 5NA943021
Артикул
Оригинальный номер
Рейтинг продаж
5 (14 оценок)
Состояние
отличное
незначительные следы эксплуатации
хорошее
следы эксплуатации
средний дефект
сильный дефект
отличное
Наличие на складе
Заканчивается
138 грн
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Подсветка номера крышки багажника правая Audi A4 B9 17-25
Новый оригинал
Арт. 590441
Ориг. номер 5NA943021
Производитель VAG
1614 грн
35 $
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Состояние
Б/У
Подсветка номера крышки багажника правая Audi A6 C8 19-25 5NA943021
Артикул: 665383
Название в каталоге: License Lamp - Audi (5NA-943-021)
Сторона: Left, Right
Альтернативное название: Exterior Bulbs, License Plate Light Assembly, License Pl Lig
Другие запчасти: Подсветка знака, Фонарь подсветки номера, Номерной фонарь
Подсветка номера крышки багажника правая Audi A6 C8 19-25 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить габариты, геометрию, посадочные места, состояние покрытия, цвет или фактуру и комплектность по фото. Артикул — 665383, OEM 5NA943021. Состояние: отличное, особенности состояния: хорошее. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 138 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 665383
Название в каталоге: License Lamp - Audi (5NA-943-021)
Сторона: Left, Right
Альтернативное название: Exterior Bulbs, License Plate Light Assembly, License Pl Lig
Другие запчасти: Подсветка знака, Фонарь подсветки номера, Номерной фонарь
Подсветка номера крышки багажника правая Audi A6 C8 19-25 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить габариты, геометрию, посадочные места, состояние покрытия, цвет или фактуру и комплектность по фото. Артикул — 665383, OEM 5NA943021. Состояние: отличное, особенности состояния: хорошее. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 138 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Подсветка номера крышки багажника правая Audi A6 C8 19-25 5NA943021 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2025 | Audi | RS6 Avant | GT, Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2020 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2019 | Audi | S3 | Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2018 | Audi | RS7 | Base, Performance | 4.0L V8 - Gas |
| 2018 | Audi | S3 | Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Gas |
| 2018 | Audi | S7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition, Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2017 | Audi | S3 | Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Gas |
| 2025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL Premium R-Line, SEL R-Line, SEL R-Line Black | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Volkswagen | ID. Buzz | 1st Edition, Pro S, Pro S Plus | Electric |
| 2025 | Volkswagen | ID.4 | Pro, Pro S, Pro S Plus, S | Electric |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, S, SE, SEL, Sport | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Volkswagen | Taos | S, SE, SE Black, SEL | 1.5L L4 - Gas |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Peak Edition SE, Peak Edition SEL, SE, SEL, SEL Premium R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL Premium R-Line, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Volkswagen | ID.4 | Base, Pro, Pro S, Pro S Plus, S | Electric |
| 2024 | Volkswagen | Jetta | GLI 40th Anniversary Edition, GLI Autobahn, S, SE, SEL, Sport | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Volkswagen | Taos | S, SE, SEL | 1.5L L4 - Gas |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SE R-Line Black, SEL R-Line, Wolfsburg Edition | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SE, SEL, SEL Premium R-Line, SEL R-Line Black | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE, SEL, SEL Premium R-Line, SEL R-Line Black | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Volkswagen | ID.4 | Base, Pro, Pro S, Pro S Plus, S, Standard | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, S, SE, SEL, Sport | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Volkswagen | Taos | S, SE, SEL | 1.5L L4 - Gas |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SE R-Line Black, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | S, SE, SEL, SEL Premium, SEL Premium R-Line, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | S, SE, SEL, SEL Premium R-Line, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Volkswagen | ID.4 | Pro, Pro S | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, S, SE, SEL, Sport | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Volkswagen | Passat | Limited Edition, R-Line, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Volkswagen | Taos | S, SE, SEL | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SE R-Line, SE R-Line Black, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Volkswagen | Atlas | S, SE, SEL, SEL Premium, SEL Premium R-Line, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | S, SE, SE R-Line, SEL, SEL Premium, SEL Premium R-Line, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Volkswagen | ID.4 | 1st Edition, Pro, Pro S | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, GLI S, R-Line, S, SE, SEL, SEL Premium | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Volkswagen | Passat | R-Line, S, SE | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SE R-Line Black, SEL, SEL Premium R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | Atlas | S, SE, SEL, SEL Premium, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | S, SE, SE R-Line, SEL, SEL Premium, SEL Premium R-Line, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn, GLI S, R-Line, S, SE, SEL, SEL Premium | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-Line, S, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SE R-Line Black, SEL, SEL Premium R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | S, SE, SE R-Line, SEL, SEL Premium, SEL R-Line | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S, SE, SEL | 1.8L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S, SE | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition, GLI Autobahn, GLI S, R-Line, S, SE, SEL, SEL Premium | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Passat | SE R-Line, Wolfsburg Edition | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SEL, SEL Premium, SEL Premium R-Line, SEL R-Line, SEL R-Line Jet Black | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Atlas | Launch Edition, S, SE, SEL, SEL Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S, SE, SEL | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S, SE, SEL | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | GLI, S, SE, SE Sport, SEL, Sport, Wolfsburg Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT, R-Line, S, SE, SEL Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | S, SE, SEL, SEL Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | GLI, S, SE, SEL, Sport | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-Line, S, SE, SEL Premium | 1.8L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
Гарантии
Гарантия и возврат
Компания «Алето Авто» предоставляет возможность проверить соответствие и работоспособность запчастей в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Для двигателей и коробки передач срок проверки составляет 30 календарных дней.
Другие запчасти для Audi A6 2019 - 2025
Быстрый заказ


