- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти VOLKSWAGEN
- Volkswagen CC 2009 - 2017
- Кузов Volkswagen CC 2009 - 2017
- Омыватель и очиститель Volkswagen CC 2009 - 2017
- Насос омывателя фар Volkswagen CC 2009 - 2017
- Мотор омывателя фар VW CC 09-17
Мотор омывателя фар VW CC 09-17 3B7955681 Арт 471824 новый аналог
Артикул
Оригинальный номер
Номер на детали
3B7955681
Номер производителя
99551043601
Производитель
VIKA
Рейтинг продаж
5 (1 оценка)
Качество ЗЧ
Близко к оригиналу
Хорошее
Среднее
Низкое
Среднее
Наличие на складе
Много
874 грн
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Мотор омывателя фар VW CC 09-17
Новый аналог
Арт. 476404
Ориг. номер 3B7955681
Производитель VIKA
Код 99551043601
828 грн
18 $
Мотор омывателя фар VW CC 09-17
Новый аналог
Арт. 425812
Ориг. номер 3B7955681
Производитель FPS
Код FP 0016 RK2
644 грн
14 $
Мотор омывателя фар VW CC 09-17
Новый аналог
Арт. 826211
Ориг. номер 3B7955681
Производитель ERA
Код 465009
договорнаядог.
Нет в наличии
Мотор омывателя фар VW CC 09-17
Новый аналог
Арт. 826210
Ориг. номер 3B7955681
Производитель TOPRAN
Код 110472
договорнаядог.
Нет в наличии
Мотор омывателя фар VW CC 09-17
Новый аналог
Арт. 826209
Ориг. номер 3B7955681
Производитель NTY
Код ESPAU000
договорнаядог.
Нет в наличии
Мотор омывателя фар VW Touareg 10-17
Новый оригинал
Арт. 587803
Ориг. номер 3B7955681
Производитель VAG
1794 грн
39 $
Нет в наличии
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Состояние
Новый
Мотор омывателя фар VW CC 09-17 3B7955681 Арт 471824
Артикул: 471824
Название в каталоге: Washer Pump - Volkswagen (3B7-955-681)
Альтернативное название: Headlight Washer Pump, Pump
Другие запчасти: Насос бачка омывателя
Мотор омывателя фар VW CC 09-17 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить место установки, разъемы или трубки, крепления, состояние механизма, плотность соединений и совместимость с кузовом. Артикул — 471824, OEM 3B7955681. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 874 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 471824
Название в каталоге: Washer Pump - Volkswagen (3B7-955-681)
Альтернативное название: Headlight Washer Pump, Pump
Другие запчасти: Насос бачка омывателя
Мотор омывателя фар VW CC 09-17 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить место установки, разъемы или трубки, крепления, состояние механизма, плотность соединений и совместимость с кузовом. Артикул — 471824, OEM 3B7955681. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 874 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Мотор омывателя фар VW CC 09-17 3B7955681 Арт 471824 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | RS7 | Base, Performance | 4.0L V8 - Gas |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | RS7 | Base, Performance | 4.0L V8 - Gas |
| 2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Premium Plus S-Line, TDI Prestige, TDI Prestige S-Line | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | RS7 | Base, Performance | 4.0L V8 - Gas |
| 2016 | Audi | S7 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2016 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | R8 | Base, Plus, Spyder | 4.2L V8 - Gas, 5.2L V10 - Gas |
| 2015 | Audi | RS7 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2015 | Audi | S6 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2015 | Audi | S7 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2015 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | Base, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Audi | A8 Quattro | Base, L, L TDI, L W12 | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
| 2014 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Audi | R8 | Base, Plus, Spyder | 4.2L V8 - Gas, 5.2L V10 - Gas |
| 2014 | Audi | RS7 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2014 | Audi | S6 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2014 | Audi | S7 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2014 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2014 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2013 | Audi | A7 Quattro | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2013 | Audi | A8 Quattro | Base, L, L W12 | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
| 2013 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2013 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2013 | Audi | RS5 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2013 | Audi | S6 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2013 | Audi | S7 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2013 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus, Prestige, RS, S | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L5 - Gas |
| 2013 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2013 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Flex |
| 2012 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A4 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A5 Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A6 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2012 | Audi | A7 Quattro | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2012 | Audi | A8 Quattro | Base, L, L W12 | 4.2L V8 - Gas, 6.3L W12 - Gas |
| 2012 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2012 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2012 | Audi | S4 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2012 | Audi | S5 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2012 | Audi | TT Quattro | Premium Plus, Prestige, RS, S | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L5 - Gas |
| 2012 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2012 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A4 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2011 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
| 2011 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2011 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige, TDI Premium, TDI Premium Plus, TDI Prestige | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Gas |
| 2011 | Audi | S4 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2011 | Audi | S5 | Base, Cabriolet | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2011 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 - Gas |
| 2011 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A4 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A5 | Cabriolet | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | A5 Quattro | Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2010 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2010 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2010 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.2L V6 - Gas |
| 2010 | Audi | Q7 | Base, Premium, Prestige, TDI | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2010 | Audi | S4 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2010 | Audi | S5 | Base, Cabriolet | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2010 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 - Gas |
| 2010 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2009 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2009 | Audi | A5 Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2009 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2009 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2009 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.2L V6 - Gas |
| 2009 | Audi | Q7 | Base, Premium, TDI | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2009 | Audi | S4 | Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2009 | Audi | S5 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2009 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 - Gas |
| 2009 | Audi | TT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2009 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2008 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2008 | Audi | A5 Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2008 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.2L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Audi | Q7 | Base, Premium | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Audi | RS4 | Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Audi | S5 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 - Gas |
| 2008 | Audi | TT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Audi | TT Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2007 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2007 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2007 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2007 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.2L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2007 | Audi | Q7 | Base, Premium | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2007 | Audi | RS4 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2007 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2007 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 - Gas |
| 2006 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2006 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2006 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.2L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2006 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2006 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Base, Special Edition | 1.8L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2005 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | 3.2L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2005 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2005 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2005 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2004 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2004 | Audi | A6 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2004 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2004 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
| 2004 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2004 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2003 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Audi | A6 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2003 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
| 2003 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas |
| 2003 | Audi | RS6 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2003 | Audi | S6 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
| 2003 | Audi | S8 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2003 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2003 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2002 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Audi | A6 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2002 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas |
| 2002 | Audi | S4 | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas |
| 2002 | Audi | S6 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
| 2002 | Audi | S8 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2002 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition, Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2001 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 2001 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 2001 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 2001 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2001 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas |
| 2001 | Audi | S4 | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas |
| 2001 | Audi | S8 | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2001 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2001 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2000 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 2000 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 2000 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 2000 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2000 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
| 2000 | Audi | S4 | Base | 2.7L V6 - Gas |
| 2000 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2000 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 1999 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1999 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1999 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1999 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 - Gas |
| 1999 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 1998 | Audi | A4 | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1998 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1998 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1998 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1998 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 - Gas |
| 1998 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 1998 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1997 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1997 | Audi | A4 Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
| 1997 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1997 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1997 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 - Gas |
| 1997 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 1997 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1996 | Audi | A4 | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1996 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1996 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1996 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1996 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1995 | Audi | 90 | Base, Sport | 2.8L V6 - Gas |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Base, Sport | 2.8L V6 - Gas |
| 1995 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1995 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1995 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1995 | Audi | S6 | Avant, Base | 2.2L L5 - Gas |
| 1994 | Audi | 100 | CS, S | 2.8L V6 - Gas |
| 1994 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
| 1994 | Audi | 90 | CS, S | 2.8L V6 - Gas |
| 1994 | Audi | 90 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
| 1994 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
| 1993 | Audi | 100 | Base, CS, S | 2.8L V6 - Gas |
| 1993 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
| 1993 | Audi | 90 | CS, S | 2.8L V6 - Gas |
| 1993 | Audi | 90 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
| 1992 | Audi | 100 | Base, CS, S | 2.8L V6 - Gas |
| 1992 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
| 1992 | Audi | 80 | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1992 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1991 | Audi | 80 | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1991 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1991 | Audi | 90 | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1991 | Audi | 90 Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
| 1991 | Audi | Coupe Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
| 1990 | Audi | 80 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 1990 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1990 | Audi | 90 | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1990 | Audi | 90 Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
| 1990 | Audi | Coupe Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
| 1989 | Audi | 80 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 1989 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1989 | Audi | 90 | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1989 | Audi | 90 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1988 | Audi | 80 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 1988 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 1988 | Audi | 90 | Base | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L5 - Gas |
| 1988 | Audi | 90 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | GLI, S, SE, SEL, Sport | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive, V6 Sport, V6 Wolfsburg | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line, R-Line Executive, Sport, Trend, V6 Executive 4Motion | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE, GLI SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, SEL Premium, Sport | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive, TDI Lux, TDI Sport, V6 Executive, V6 Lux, V6 Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive, Executive 4 Motion, R-Line, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Executive, Final Edition, Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Base, GLI SE, GLI SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, Sport, TDI S, TDI SE, TDI SEL | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | Hybrid, TDI Executive, TDI Lux, TDI Sport, V6 Executive, V6 Lux, V6 R-Line, V6 Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion, Executive, R-Line, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
