- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти BMW
- BMW X5 E70 2007 - 2013
- Кузов BMW X5 E70 2007 - 2013
- Омыватель и очиститель BMW X5 E70 2007 - 2013
- Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 2007 - 2013
- Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13
Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13 17137553919 Арт 635550 новый аналог
Артикул
Оригинальный номер
Номер производителя
CZWBM017A
Производитель
NTY
Рейтинг продаж
5 (2 оценки)
Качество ЗЧ
Близко к оригиналу
Хорошее
Среднее
Низкое
Хорошее
Наличие на складе
Последняя
274 грн
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13
Новый оригинал
Арт. 473873
Ориг. номер 17137553919
Производитель BMW
договорнаядог.
Нет в наличии
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Состояние
Новый
Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13 17137553919 Арт 635550
Артикул: 635550
Название в каталоге: Level Sensor - BMW (17137553919)
Альтернативное название: Washer Fluid Level Sensor, Fluid Level Sensor, Sensor, Level Indicator, Engine Coolant Level Sensor, Fluid Level Switch, Switch, Level Switch Coolant 171013
Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить место установки, разъемы или трубки, крепления, состояние механизма, плотность соединений и совместимость с кузовом. Артикул — 635550, OEM 17137553919. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 274 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 635550
Название в каталоге: Level Sensor - BMW (17137553919)
Альтернативное название: Washer Fluid Level Sensor, Fluid Level Sensor, Sensor, Level Indicator, Engine Coolant Level Sensor, Fluid Level Switch, Switch, Level Switch Coolant 171013
Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить место установки, разъемы или трубки, крепления, состояние механизма, плотность соединений и совместимость с кузовом. Артикул — 635550, OEM 17137553919. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 274 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Датчик уровня жидкости бачка омывателя BMW X5 E70 07-13 17137553919 Арт 635550 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2016 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 328i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 750Li | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | Alpina B7 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | Alpina B7L | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X4 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 750Li | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2014 | BMW | Alpina B7 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | Alpina B7L | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | X6 | M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 128i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 135i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 135is | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 750Li | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2013 | BMW | Alpina B7 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | Alpina B7L | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | M3 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | X6 | M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 128i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 135i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2012 | BMW | Alpina B7 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | Alpina B7L | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | M3 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | X6 | M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 1 Series M | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 128i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 135i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 328i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 335d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2011 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 528i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2011 | BMW | Alpina B7 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | Alpina B7L | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | M3 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
