- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти BMW
- BMW 3 F30 2012 - 2018
- Кузов BMW 3 F30 2012 - 2018
- Стекло лобовое / заднее BMW 3 F30 2012 - 2018
- Датчик дождя BMW 3 F30 2012 - 2018
- Датчик дождя BMW 3 F30 12-18
Датчик дождя BMW 3 F30 12-18 61355A70A02 Арт 1028658
Артикул
Оригинальный номер
Номер на детали
9496242-01
Состояние
отличное
незначительные следы эксплуатации
хорошее
следы эксплуатации
средний дефект
сильный дефект
отличное
Наличие на складе
Последняя
Цена договорная
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Датчик дождя BMW 4 F32/33/36 15-20 без проекции
Новый оригинал
Арт. 764310
Ориг. номер 61355A70A02
Производитель BMW
договорнаядог.
Нет в наличии
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
0 (0 оценок)
Состояние
Б/У
Датчик дождя BMW 3 F30 12-18 61355A70A02 Арт 1028658
Артикул: 1028658
Название в каталоге: Rain Sensor - BMW (61-35-5-B4A-6B3)
Сторона: Front
Описание в каталоге запчастей BMW 3 F30 2012 - 2018: Z4. Without head-up display.
949624201
Датчик дождя BMW 3 F30 12-18 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить тип стекла, размер, тонировку, датчики или подогрев, состояние кромок, маркировку и соответствие кузову. Артикул — 1028658, OEM 61355A70A02. Состояние: отличное, особенности состояния: хорошее. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 0 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 1028658
Название в каталоге: Rain Sensor - BMW (61-35-5-B4A-6B3)
Сторона: Front
Описание в каталоге запчастей BMW 3 F30 2012 - 2018: Z4. Without head-up display.
949624201
Датчик дождя BMW 3 F30 12-18 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить тип стекла, размер, тонировку, датчики или подогрев, состояние кромок, маркировку и соответствие кузову. Артикул — 1028658, OEM 61355A70A02. Состояние: отличное, особенности состояния: хорошее. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 0 грн. Доставка доступна в Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Датчик дождя BMW 3 F30 12-18 61355A70A02 Арт 1028658 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2025 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M4 | Base, CS, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2025 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2025 | BMW | i4 | M50, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2024 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | M3 | Base, CS, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M4 | Base, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | i4 | M50, eDrive35, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2023 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M4 | Base, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | i4 | M50, eDrive35, eDrive40 | Electric |
| 2022 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | 745e xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M4 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M5 | Base, CS | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2022 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | i4 | M50, eDrive40 | Electric |
| 2021 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | 745e xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | M2 | Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | M3 | Base, Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M4 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2021 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2021 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | Z4 | sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2021 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 745e xDrive | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2020 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | M2 | CS, Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M4 | Base, CS | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M5 | Base, Competition, Edition 35 Years | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | Z4 | M40i First Edition, sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2020 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2020 | BMW | i8 | Base | 1.5L L3 - Electric/Gas |
| 2019 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M2 | Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M4 | Base, CS | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | Z4 | sDrive30i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2019 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2019 | BMW | i8 | Base | 1.5L L3 - Electric/Gas |
| 2018 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2018 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2018 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 330i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 530e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | BMW | 530e xDrive | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2018 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2018 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | BMW | X3 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2018 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 - Electric, Electric |
| 2017 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2017 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2017 | BMW | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 330i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
