- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини LEXUS
- Lexus ES 2013 - 2018
- Електрика Lexus ES 2013 - 2018
- Комп'ютери управління Lexus ES 2013 - 2018
- Комп'ютери управління Lexus ES 2013 - 2018
- Warning Buzzer Lexus ES300h ES350 13-18
Warning Buzzer Lexus ES300h ES350 13-18 89747-30040 Арт 512202
Артикул: 512202
Назва в каталозі: Warning Buzzer - Lexus (89747-0R020)
Сторона: Rear
8974730040
8974730040
2024 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2024 | Lexus | ES300h | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | ES350 | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | GX550 | Luxury, Overtrail, Premium | 3.4L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS300 | Base, F Sport, F Sport Design | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS350 | F Sport, F Sport Design | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS500 | F Sport Performance, F Sport Performance Premium | 5.0L V8 - Gas |
2024 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2024 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas |
2024 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | LX600 | Base, F Sport, Luxury, Premium, Ultra Luxury | 3.4L V6 - Gas |
2024 | Lexus | NX250 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2024 | Lexus | NX350 | Base, F Sport Handling | 2.4L L4 - Gas |
2024 | Lexus | NX350h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | NX450h+ | Base, F Sport Handling | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2024 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | RX350 | Base, F Sport Handling, Luxury, Premium | 2.4L L4 - Gas |
2024 | Lexus | RX350h | Base, Luxury, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | RX450h+ | Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | RX500h | F Sport Performance, F Sport Performance Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | RZ450e | Luxury, Premium | Electric |
2024 | Lexus | TX350 | Base, Luxury, Premium | 2.4L L4 - Gas |
2024 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Luxury, F Sport Performance Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | TX550h+ | Luxury | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | UX250h | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Premium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2023 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2023 | Lexus | ES300h | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | ES350 | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | GX460 | Base, Black Line Edition, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2023 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance, F Sport Performance Premium | 5.0L V8 - Gas |
2023 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2023 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | LX600 | Base, F Sport, Luxury, Premium, Ultra Luxury | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | NX250 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2023 | Lexus | NX350 | Base, F Sport Handling | 2.4L L4 - Gas |
2023 | Lexus | NX350h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | NX450h+ | Base, F Sport Handling | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2023 | Lexus | RC F | Base, Track Edition | 5.0L V8 - Gas |
2023 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | RX350 | Base, F Sport Handling, Luxury, Premium | 2.4L L4 - Gas |
2023 | Lexus | RX350h | Base, Luxury, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Lexus | RX500h | F Sport Performance | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2023 | Lexus | RZ450e | Luxury, Premium | Electric |
2023 | Lexus | UX250h | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Premium | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2022 | Lexus | ES300h | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2022 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance, F Sport Performance Launch Edition, F Sport Performance Premium | 5.0L V8 - Gas |
2022 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2022 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | LX600 | Base, F Sport, Luxury, Premium, Ultra Luxury | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | NX250 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2022 | Lexus | NX350 | Base, F Sport | 2.4L L4 - Gas |
2022 | Lexus | NX350h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | NX450h+ | Base, F Sport | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2022 | Lexus | RC F | Base, Fuji Speedway Edition | 5.0L V8 - Gas |
2022 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | UX200 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Lexus | UX250h | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2021 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2021 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2021 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2021 | Lexus | NX300 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Lexus | NX300h | Base, F Sport Black Line, Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | RC F | Base, Fuji Speedway Edition | 5.0L V8 - Gas |
2021 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | UX200 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Lexus | UX250h | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2020 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2020 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2020 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2020 | Lexus | NX300 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Lexus | NX300h | Base, Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | RC F | Base, Track Edition | 5.0L V8 - Gas |
2020 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | UX200 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Lexus | UX250h | Base, F Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2019 | Lexus | GS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2019 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2019 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | LS500h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2019 | Lexus | NX300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2019 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | UX200 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Lexus | UX250h | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2018 | Lexus | GS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2018 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | LC500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2018 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | LS500 | Base, F Sport | 3.4L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2018 | Lexus | NX300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2018 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2017 | Lexus | GS Turbo | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | GS200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2017 | Lexus | IS200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Lexus | NX200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2017 | Lexus | RC Turbo | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | RC200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2016 | Lexus | GS200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2016 | Lexus | IS200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Lexus | NX200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2016 | Lexus | RC200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2015 | Lexus | IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | NX200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2015 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2014 | Lexus | IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2013 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2012 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2012 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2012 | Lexus | HS250h | Base, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2011 | Lexus | HS250h | Base, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2010 | Lexus | HS250h | Base, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2024 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport | 4.0L V6 - Gas |
2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, Hybrid Nightshade, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Nightshade, SE, XSE | 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2024 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid LE, Hybrid S, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XSE, L, LE, XLE | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition, Core, Premium | 1.6L L3 - Gas |
2024 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Highlander | Hybrid Bronze Edition, Hybrid LE, Hybrid LE Nightshade, Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Hybrid XLE Nightshade, LE, Limited, Platinum, XLE, XSE | 2.4L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Mirai | Limited, XLE | Fuel Cell EV |
2024 | Toyota | Prius | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Prius AWD-e | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Prius Prime | SE, XSE, XSE Premium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2024 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Sequoia | Capstone, Limited, Platinum, SR5, TRD Pro | 3.4L V6 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Sienna | LE, Limited, Platinum, Woodland Edition, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD PreRunner, TRD Pro, TRD Sport, Trailhunter | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
