- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини BUICK
- Buick Encore 2013 - 2019
- Двері Buick Encore 2013 - 2019
- Двері задні праві Buick Encore 2013 - 2019
- Петля двері задньої правої нижня Buick Encore 2013 - 2019
- Петля двері нижня задня права Buick Encore 13-19
Петля двері нижня задня права Buick Encore 13-19 13501716 новий оригінал
Артикул: 589623
Інші назви: Навіс дверний
2023 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2023 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2023 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, RS | 1.5L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2022 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2022 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2022 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas, 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2019 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas, 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2018 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Buick | LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Buick | Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas, 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2017 | GMC | Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas, 1.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2016 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2015 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2014 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 2.5L L4 - Gas |
2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2013 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2013 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 2.5L L4 - Gas |
2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2013 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather | 2.4L L4 - Flex |
2012 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2012 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2012 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2012 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2011 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2011 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2011 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2010 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2010 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2009 | Cadillac | CTS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2009 | Cadillac | STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Cadillac | STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Cadillac | STS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Cadillac | STS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
Шановні покупці, компанія Алето Авто надає можливість перевірки відповідності та працездатності запчастин.
Перевірити і повернути, або обміняти товар, можна протягом 14 календарних днів з моменту отримання замовлення. Термін перевірки двигунів і КПП - 30 календарних днів. Продавець не компенсує витрати на доставку, встановлення та налаштування, витрати оплачує покупець.
Умови повернення для Б/У автозапчастин:
Звертаємо Вашу увагу, що згідно ЗУ» Про захист прав споживачів", повернення або обмін вживаного товару можливий тільки за згодою продавця. Компанія Алето Авто приймає на себе добровільні гарантійні зобов'язання
Повернути можна, якщо:
- стан деталі не відповідає заявленому (є не зазначені дефекти);
- деталь, не відповідає замовленої (не той рік, не той автомобіль, не та сторона);
- не закінчився перевірочний Термін 14 днів , не рахуючи дня покупки.
Не підлягають поверненню автозапчастини, якщо:
- закінчився перевірочний термін;
- відсутня (повністю або значна частина) відмітка фірмовим маркерів продавця на товарі;
- автозапчастина була встановлена (експлуатувалася) з порушеннями правил або технологій установки (експлуатації);
- на автозапчастини присутні механічні пошкодження, відсутні при продажу;
- запчастина з дефектом, про який був попереджений покупець заздалегідь (тобто підставою для повернення даний дефект являтися не буде);
- деталь не знадобилася, полагодили свою (тобто не з вини продавця).
У виняткових випадках повернення можливе з утриманням комісії на розсуд продавця від 10% (але не менше 300 грн)
Умови повернення для НОВИХ автозапчастин:
Повернути можна, якщо:
- збережено товарний вигляд деталі і цілісність упаковки;
- не закінчився перевірочний Термін 14 днів , не рахуючи дня покупки.
Зверніть увагу, що запчастини від партнерів компанії мають гарантійний термін 10 днів.
Компанія має право утримувати комісію за операційні витрати у розмірі 10% (але не менше 300 грн).
Не підлягають поверненню автозапчастини, якщо:
- закінчився перевірочний термін;
- автозапчастина була встановлена (експлуатувалася);
- пошкоджена або відсутня упаковка нової Автозапчастини;
Поверненню не підлягає електрика, електроніка, мікросхеми, блоки та інші види електротехнічних пристроїв.
У виняткових випадках повернення можливе з утриманням комісії на розсуд продавця від 10% (але не менше 300 грн)
Повернення грошових коштів осуществялется тільки після отримання та перевірки деталі Продавцем (до 14 днів)
Для оформлення повернення зв'яжіться з вашим менеджером
589552
13501714