- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини LEXUS
- Lexus ES 2007 - 2012
- Двигун Lexus ES 2007 - 2012
- Двигун на запчастини Lexus ES 2007 - 2012
- Клапан ГБЦ Lexus ES 2007 - 2012
- Клапан випускний 2GR-FE Lexus ES350 07-12
Клапан випускний 2GR-FE Lexus ES350 07-12 137150P010
Артикул: 525136
Назва в каталозі: Exhaust Valve - Lexus (13715-0P030)
Альтернативне назва: Engine Exhaust Valve, Valve Exhaust
2024 | Lexus | ES350 | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS300 | Base, F Sport, F Sport Design | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS350 | F Sport, F Sport Design | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | TX550h+ | Luxury | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2023 | Lexus | ES350 | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2023 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2022 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2021 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | IS300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | LS500h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | LC500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | LS500h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2017 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2016 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | IS250 | Base, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2015 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | IS250 | Base, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2014 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2013 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2012 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2012 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | GS460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2011 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2011 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | GS460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2010 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2010 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2009 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2009 | Lexus | GS460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2009 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2009 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2009 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2008 | Lexus | GS460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2008 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2008 | Lexus | LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas, 5.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2008 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2007 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2007 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Toyota | Camry | TRD, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Toyota | Camry | TRD, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport, Trail Special Edition | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Toyota | Camry | TRD, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Toyota | Highlander | L, LE, Limited, Platinum, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Toyota | Avalon | Limited, TRD, Touring, XLE, XSE Nightshade | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Toyota | Camry | TRD, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Toyota | Highlander | L, LE, Limited, Platinum, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport, Trail | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | Avalon | Limited, TRD, Touring, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | Camry | TRD, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | Highlander | L, LE, Limited, Platinum, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, Limited Premium, SE, SE Premium, XLE, XLE Premium | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid Limited Platinum, Hybrid XLE, LE, LE Plus, Limited, Limited Platinum, SE, XLE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, Limited Premium, SE, SE Premium, XLE, XLE Premium | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Toyota | Highlander | Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, LE, LE Plus, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, Limited Premium, SE, SE Premium, XLE, XLE Premium | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Toyota | Highlander | Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, LE, LE Plus, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, LE, LE Plus, Limited, XLE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring, XLE Touring SE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, LE, LE Plus, Limited, XLE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Venza | Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Camry | SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, LE, LE Plus, Limited, XLE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Camry | SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Plus, SE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Sienna | Base, L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Avalon | Base, Limited | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Camry | SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Sienna | Base, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Avalon | Base, Limited, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Sienna | Base, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Venza | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Avalon | Limited, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Highlander | Base, Limited, SE, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Sienna | CE, LE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Venza | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Avalon | Limited, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Highlander | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Sienna | CE, LE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Venza | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Highlander | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
Шановні покупці, компанія Алето Авто надає можливість перевірки відповідності та працездатності запчастин.
Перевірити і повернути, або обміняти товар, можна протягом 14 календарних днів з моменту отримання замовлення. Термін перевірки двигунів і КПП - 30 календарних днів. Продавець не компенсує витрати на доставку, встановлення та налаштування, витрати оплачує покупець.
Умови повернення для Б/У автозапчастин:
Звертаємо Вашу увагу, що згідно ЗУ» Про захист прав споживачів", повернення або обмін вживаного товару можливий тільки за згодою продавця. Компанія Алето Авто приймає на себе добровільні гарантійні зобов'язання
Повернути можна, якщо:
- стан деталі не відповідає заявленому (є не зазначені дефекти);
- деталь, не відповідає замовленої (не той рік, не той автомобіль, не та сторона);
- не закінчився перевірочний Термін 14 днів , не рахуючи дня покупки.
Не підлягають поверненню автозапчастини, якщо:
- закінчився перевірочний термін;
- відсутня (повністю або значна частина) відмітка фірмовим маркерів продавця на товарі;
- автозапчастина була встановлена (експлуатувалася) з порушеннями правил або технологій установки (експлуатації);
- на автозапчастини присутні механічні пошкодження, відсутні при продажу;
- запчастина з дефектом, про який був попереджений покупець заздалегідь (тобто підставою для повернення даний дефект являтися не буде);
- деталь не знадобилася, полагодили свою (тобто не з вини продавця).
У виняткових випадках повернення можливе з утриманням комісії на розсуд продавця від 10% (але не менше 300 грн)
Умови повернення для НОВИХ автозапчастин:
Повернути можна, якщо:
- збережено товарний вигляд деталі і цілісність упаковки;
- не закінчився перевірочний Термін 14 днів , не рахуючи дня покупки.
Зверніть увагу, що запчастини від партнерів компанії мають гарантійний термін 10 днів.
Компанія має право утримувати комісію за операційні витрати у розмірі 10% (але не менше 300 грн).
Не підлягають поверненню автозапчастини, якщо:
- закінчився перевірочний термін;
- автозапчастина була встановлена (експлуатувалася);
- пошкоджена або відсутня упаковка нової Автозапчастини;
Поверненню не підлягає електрика, електроніка, мікросхеми, блоки та інші види електротехнічних пристроїв.
У виняткових випадках повернення можливе з утриманням комісії на розсуд продавця від 10% (але не менше 300 грн)
Повернення грошових коштів осуществялется тільки після отримання та перевірки деталі Продавцем (до 14 днів)