- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини FORD
- Ford Escape 2013 - 2019
- Інтер'єр / салон Ford Escape 2013 - 2019
- Підігрів та кондиціонування Ford Escape 2013 - 2019
- Датчик температури навколишнього повітря Ford Escape 2013 - 2019
- Датчик температури зовнішнього повітря Ford Escape MK3 13-
Датчик температури зовнішнього повітря Ford Escape MK3 13- AU5Z-12A647-B
170961
AU5Z12A647B
204683
AU5Z12A647B
635228
AU5T12A647AC
474345
AU5Z12A647B
474344
AU5Z12A647B
499191
AU5Z-12A647-B
499190
AU5Z-12A647-B
499186
AU5Z-12A647-B
Артикул: 89766
Назва в каталозі: Ambient Temp Sensor - Ford (AU5Z-12A647-B)
Альтернативне назва: Temp Sensor, Ambient Air Temperature Sensor, Air Temp Sensor, Sensor Assembly, dy1160
AU5Z12A647B
2024 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2024 | Ford | Escape | Active, Platinum, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line, ST-Line Elite, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select, ST-Line Select Hybrid | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL STX, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, Heritage Edition, Heritage Limited Edition, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2023 | Ford | E-Transit | Base | Electric |
2023 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2023 | Ford | Escape | Active, Base, Platinum, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line, ST-Line Elite, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select, ST-Line Select Hybrid | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL STX, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Ford | Explorer | Base, King Ranch, Limited, Limited Hybrid, Platinum, Platinum Hybrid, ST, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas |
2023 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1, GT, Premium, Select | Electric |
2023 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2023 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
2023 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Lincoln | Aviator | Base, Black Label, Black Label Grand Touring, Grand Touring, Livery, Reserve | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas |
2023 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2023 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Ford | E-Transit | Base | Electric |
2022 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2022 | Ford | Escape | S, SE, SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Ford | Explorer | Base, King Ranch, Limited, Limited Hybrid, Platinum, Platinum Hybrid, ST, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2022 | Ford | GT | Base | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1, GT, Premium, Select | Electric |
2022 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2022 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
2022 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2022 | Lincoln | Aviator | Base, Black Label, Black Label Grand Touring, Grand Touring, Livery, Reserve | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas |
2022 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2022 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Base, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, First Edition, Outer Banks | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2021 | Ford | Escape | S, SE, SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Ford | Explorer | Base, King Ranch, Limited, Limited Hybrid, Platinum, Platinum Hybrid, ST, Timberline, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2021 | Ford | GT | Base | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Ford | Mustang Mach-E | California Route 1, First Edition, GT, Premium, Select | Electric |
2021 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2021 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
2021 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2021 | Lincoln | Aviator | Base, Black Label, Black Label Grand Touring, Grand Touring, Reserve | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas |
2021 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2021 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2020 | Ford | Escape | S, SE, SE Plug-In Hybrid, SE Sport Hybrid, SEL, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 1.5L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2020 | Ford | Expedition | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XLT, Platinum, SSV, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Ford | Explorer | Base, Limited, Limited Hybrid, Platinum, ST, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Ford | GT | Base | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Flex |
2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2020 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2020 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2020 | Lincoln | Aviator | Base, Black Label, Black Label Grand Touring, Grand Touring, Reserve | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas |
2020 | Lincoln | Continental | Base, Black Label, Coach Door Edition, Livery, Reserve | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2020 | Lincoln | Corsair | Base, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2020 | Lincoln | MKZ | Base, Reserve, Reserve Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2020 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2020 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Livery, L Reserve, Reserve | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2019 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Ford | Expedition | Limited, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, ST Line | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2019 | Ford | GT | Base | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2019 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2019 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas |
2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2019 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 - Flex, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition, Base, Black Label, Livery, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | MKC | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid, Reserve I, Reserve I Hybrid, Reserve II, Reserve II Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | Navigator | Base, Black Label, L Black Label, L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Ford | Expedition | Limited, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.3L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
2018 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2018 | Ford | GT | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2018 | Lincoln | Continental | Black Label, Livery, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | Navigator | Black Label, L Black Label, L Reserve, L Select, Premiere, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Raptor, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
2017 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2017 | Ford | GT | Base | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2017 | Lincoln | Continental | Black Label, Livery, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2016 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2016 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2016 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2016 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2016 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2015 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2015 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2015 | Lincoln | MKC | Base, Black Label | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2015 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2014 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2014 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - CNG, 2.5L L4 - Gas, 2.5L L4 - LPG |
2014 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
2012 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
