Продаж авто в США на жовтень 2014

продажу авто США

У США продаж нових автомобілів поліпшився на 6% у жовтні 2014 року, приріст більш ніж 70000 одиниць порівняно з жовтнем 2013. Великі успіхи були зумовлені збільшенням продажів ряду популярних автомобілів в Америці, у тому числі Toyota Camry, продажі виросли на 14%, і найзатребуванішим SUV в Америці - Honda CR-V, продажі підскочили на 30%.

Уже третій місяць повнорозмірні джипи від GM перевершують у продажах Ford F-Series. Загалом на автомобілі Ford F-Series, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, та Dodge Ram припадає 11,5% всіх авто, проданих у Сполучених Штатах у 2014 році, порівняно з 11,3% у протягом перших десяти місяців 2013 року.

Cherokee був моделлю Jeep, що найбільше продається, другий місяць поспіль. Таким чином Jeep та Ram підштовхнули Dodge на третє місце серед суб'єктів Chrysler Group. На даний момент Jeep - найшвидше зростаючий бренд у США, крім Maserati. 

Серед автомобілів, які були у продажу протягом жовтня минулого року, найвищі темпи продажів у жовтні 2014 були:

  • Kia Sedona (до 252%)
  • BMW 7 серії (до 170%)
  • Nissan NV200 (до 102%)
  • Honda Fit (до 83%)
  • Hyundai Tucson (до 78%)

 

З іншого боку найнижчі показники серед транспортних засобів, які, як і раніше, активно продаються (але не обов'язково в наявності): BMW X6, Mercedes-Benz CLS, Audi TT, Acura RLX, Porsche Cayenne , Jaguar XJ, Nissan Quest, Volkswagen CC, та Mercedes-Benz CLA.

Говорячи про марки, традиційно, пальму першості самого продаваного бренду утримує Ford, майже 2 мільйони проданих авто за 10 місяців, а за ним Chevrolet з 1,6 млн. Трійку замикає Тойота з 12,5 % ринку та стабільним зростанням, за якою слідує Ніссан, трохи більше мільйона проданих авто. На п'ятій позиції відбулося рокіровка, завдяки вдалому поповненню модельного ряду, Jeep витіснила амбітного корейця Hyundai.

Нижче повна інформація щодо ТОП 50 проданих авто.

Позиція
10 місяців 2014
10 місяців 2013
% змін
Жовтень 2014
Жовтень
2013
% змін
#1 Ford F-Series 620,447 623,309 -0.5% 63,410 63,803 -0.6%
#2 Chevrolet Silverado 429,119 403,435 6.4% 46,966 42,660 10.1%
#3 Toyota Camry 368,142 348,134 5.7% 33,164 29,144 13.8%
#4 Ram P/U 359,702 292,633 22.9% 39,834 29,846 33.5%
#5 Honda Accord 331,510 307,264 7.9% 27,128 25,162 7.8%
#6 Toyota Corolla/Matrix 283,764 257,184 10.3% 24,959 23,637 5.6%
#7 Nissan Altima 280,479 271,303 3.4% 23,544 21,785 8.1%
#8 Honda Civic 277,584 280,889 -1.2% 24,154 27,328 -11.6%
#9 Honda CR-V 270,272 251,636 7.4% 29,257 22,554 29.7%
#10 Ford Fusion 263,431 248,033 6.2% 22,846 21,740 5.1%
#11 Ford Escape 255,081 250,543 1.8% 24,919 22,253 12.0%
#12 Chevrolet Cruze 232,403 211,862 9.7% 24,289 16,087 51.0%
#13 Toyota RAV4 223,593 177,832 25.7% 21,524 17,590 22.4%
#14 Chevrolet Equinox 202,408 202,583 -0.1% 17,603 17,163 2.6%
#15 Ford Focus 189,889 203,762 -6.8% 13,733 15,108 -9.1%
#16 Hyundai Elantra 189,161 209,469 -9.7% 12,758 14,876 -14.2%
#17 Hyundai Sonata 180,497 172,574 4.6% 15,563 19,872 -21.7%
#18 Ford Explorer 175,148 161,222 8.6% 16,496 15,288 7.9%
#18.1< /td> Ford Explorer * 157,758 149,431 5.6% 14,455 13,584 6.4%
#18.2< /td> Ford Explorer Police Interceptor * 17,390 11,791 47.5% 2,041 1,704 19.8%
#19 Nissan Rogue 169,253 137,588 23.0% 14,685 12,919 13.7%
#20 GMC Sierra 165,853 152,173 9.0% 18,564 16,503 12.5%
#21 Chevrolet Malibu 159,705 170,696 -6.4% 11,131 15,746 -29.3%
#22 Nissan Sentra 154,345 106,680 44.7% 13,129 8,399 56.3%
#23 Jeep Grand Cherokee 151,303 142,960 5.8% 14,993 14,263 5.1%
#24 Jeep Wrangler 147,733 131,721 12.2% 13,665 11,780 16.0%
#25 Jeep Cherokee 143,848 579 24,744% 15,715 579 2,614%
#26 Kia Optima 134,486 135,548 -0.8% 11,840 11,492 3.0%
#27 Subaru Forester 130,911 96,953 35.0% 12,971 12,581 3.1%
#28 Volkswagen Jetta 129,662 135,983 -4.6% 14,607 11,710 24.7%
#28.1< /td> Volkswagen Jetta Sedan * 112,514 116,712 -3.6% 13,372 10,161 31.6%
#28.2< /td> Volkswagen Jetta SportWagen * 17,148 19,271 -11.0% 1,235 1,549 -20.3%
#29 Toyota Tacoma 127,739 134,123 -4.8% 13,010 12,351 5.3%
#30 Kia Soul 126,264 98,864 27.7% 10,685 8,240 29.7%
#31 Nissan Versa 121,369 100,161 21.2% 11,097 8,626 28.6%
#32 Chrysler Town & Country 119,276 101,263 17.8% 10,936 10,562 3.5%
#33 Toyota Prius
²
118,260 135,559 -12.8% 7,805 10,334 -24.5%
#33.1< /td> Toyota Prius Sedan * 105,939 125,490 -15.6% 7,326 8,239 -11.1%
#33.2< /td> Toyota Prius Plug-In * 12,321 10,069 22.4% 479 2,095 -77.1%
#34 Chevrolet Impala 117,769 132,746 -11.3% 10,607 11,713 -9.4%
#35 Toyota Highlander 117,632 103,684 13.5% 12,106 9,323 29.9%
#36 Dodge Grand Caravan 114,057 103,179 10.5% 9,986 11,609 -14.0%
#37 Subaru Outback 109,890 98,195 11.9% 12,624 8,122 55.4%
#38 BMW 3-Series & 4-Series
³
108,066 89,636 20.6% 13,621 11,715 16.3%
#39 Toyota Sienna 103,868 102,917 0.9% 8,938 8,586 4.1%
#40 Honda Odyssey 103,731 107,479 -3.5% 8,271 8,968 -7.8%
#41 Toyota Tundra 98,394 91,734 7.3% 9,525 9,913 -3.9%
#42 Ford E-Series 93,856 102,751 -8.7% 4,712 9,508 -50.4%
#43 Ford Edge 93,276 108,270 -13.8% 7,225 8,681 -16.8%
#44 Honda Pilot 88,150 109,557 -19.5% 7,903 9,202 -14.1%
#45 Hyundai Santa Fe 87,724 70,938 23.7% 8,817 8,194 7.6%
#46 Mazda 3 87,505 89,288 -2.0% 7,246 7,674 -5.6%
#47 Chevrolet Traverse 87,453 81,776 6.9% 7,893 6,365 24.0%
#48 Chrysler 200 86,817 111,207 -21.9% 11,675 8,348 39.9%
#49 GMC Terrain 86,247 84,706 1.8% 6,803 7,914 -14.0%
#50 Lexus RX 84,273 81,258 3.7% 8,057 7,979 1.0%
               
Менеджер Алексей
Автор статті
Алексей
Facebook