- Авторозбірка
- 8946508040
8946508040 лямбда зонд другий Lexus RX 2004 - 2009
Схема лямбда зонд другий
Лямбда зонд другий є важливим елементом системи викидів, що контролює склад паливно-повітряної суміші. Використання оригінальної деталі з артикулом 8946508040, зокрема в таких моделях, як Lexus RX330 та Toyota Highlander, забезпечує точність вимірювань навіть при високих температурах. Це, в свою чергу, позитивно впливає на ресурс двигуна, знижуючи ризик його передчасного зносу.
Сумісність
Підходить для Lexus RX330 (2004-2006), Toyota Highlander (2004-2007), Toyota Sienna (2004-2006).
Характеристики
- тип: оригінал
- стан: нова
- матеріал: сталь з антикорозійним покриттям
Замовте лямбда зонд прямо зараз та отримайте швидку доставку по Україні!
Аналоги та замінники 8946508040
| Код | Виробник | Опис |
| 8946508040 | TOYOTA | Sensor , есть варианты по цене |
| 8946548170 | TOYOTA | Sensor , есть варианты по цене |
| 8946508040 | TOYOTA | Sensor , есть варианты по цене |
| 8946548170 | TOYOTA | Sensor , есть варианты по цене |
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 4 дня | 3.6 | 5638 грн |
|
| Багато | 4 дня | 2.9 | 5773 грн |
|
| Багато | 4 дня | 3.4 | 6630 грн |
|
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Остання | 4 дня | 4.6 | 3473 грн |
|
| Остання | 5 днів | 2.5 | 3608 грн |
|
| Остання | 6 днів | 3.5 | 3698 грн |
|
| Остання | 5 днів | 3.4 | 3743 грн |
|
| Остання | 5 днів | 3.9 | 3788 грн |
|
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 6 днів | 3.5 | 2255 грн |
|
| Багато | 7 днів | 3 | 2390 грн |
|
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Остання | 6 днів | 4.1 | 5547 грн |
|
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 4 дня | 4.6 | 1984 грн |
|
| Багато | 5 днів | 2.9 | 2075 грн |
|
| Багато | 4 дня | 4.3 | 2120 грн |
|
| Багато | 6 днів | 3.3 | 2210 грн |
|
| Остання | 4 дня | 3.6 | 2255 грн |
|
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 4 дня | 4.4 | 1984 грн |
|
| Багато | 7 днів | 3 | 2165 грн |
|
Виробники
| Кількість товарів у каталозі | 5 |
| Середня ціна товарів | 48 USD |
| Ціна найдешевшого товару | 20 USD |
| Найдорожчий товар | 124 USD |
| Середній рейтинг товару | 8 оцінок 4.9 |