- Авторозбірка
- 8533006070
8533006070 мотор омивача
Схема мотор омивача
Для автомобілів Lexus, таких як ES300h та LX570, мотор омивача з OEM-артикулом 8533006070 є важливою складовою системи очищення скла. Ця деталь відповідає за подачу рідини на вітрове скло, що забезпечує чіткий огляд під час їзди, особливо в дощову погоду. Використання оригінальної запчастини забезпечує правильну роботу та сумісність з вашою машиною.
Сумісні моделі
Підходить для 15 моделей Lexus та Toyota, випущених у 2011-2023 роках.
Характеристики
- тип: оригінал
- стан: нова
- особливість встановлення: легка інтеграція в існуючу систему автомобіля
Оформіть замовлення на мотор омивача та отримайте його з доставкою по Україні!
Аналоги та замінники 8533006070
| Код | Виробник | Опис |
| 600426 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 600426755 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 8533006070 | MARKET (OEM) | Насос стеклоомывателя |
| 8533047010 | TOYOTA | Моторчик омывателя лобового стекла офис справа |
| TQ17044 | TQPARTS | Мотор стеклоомывателя ветрового стекла |
| 600426 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 600426755 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 8533006070 | MARKET (OEM) | Насос стеклоомывателя |
| 8533047010 | TOYOTA | Моторчик омывателя лобового стекла офис справа |
| TQ17044 | TQPARTS | Мотор стеклоомывателя ветрового стекла |
| 600426 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 600426755 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 8533006070 | MARKET (OEM) | Насос стеклоомывателя |
| 8533047010 | TOYOTA | Моторчик омывателя лобового стекла офис справа |
| TQ17044 | TQPARTS | Мотор стеклоомывателя ветрового стекла |
| 600426 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 600426755 | HANS PRIES | Насос омивача |
| 8533006070 | MARKET (OEM) | Насос стеклоомывателя |
| 8533047010 | TOYOTA | Моторчик омывателя лобового стекла офис справа |
| TQ17044 | TQPARTS | Мотор стеклоомывателя ветрового стекла |
| Виробник | Назва | Кількість | |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | Мотор омывателя лобового стекла | 11 | |
| LEXUS | Мотор омывателя лобового стекла | 2 |
Виробники
| Кількість товарів у каталозі | 11 |
| Середня ціна товарів | 18 USD |
| Ціна найдешевшого товару | 10 USD |
| Найдорожчий товар | 62 USD |
| Середній рейтинг товару | 44 оцінок 5 |