- Авторозбірка
- 000-464-05-18
000-464-05-18 датчик кута повороту Mercedes E-class W211 2002 - 2009
Аналоги та замінники 000-464-05-18
| Код | Виробник | Опис |
| 0004640518 | MERCEDES | Кольцо airbag контактное, шлейф руля (дефект) |
| 30959025 | AND | Офіційний and 30959025 подушки безпеки |
| A0004640518 | MERCEDES | Шлейф руля mercedes w211 e-class |
| EASME002 | NTY | Nty шлейф керма - |
| HCS1601 | HOTARU | Контактная группа рулевого колеса (mercedes-benz a0004640518) |
| TQ10422 | TQPARTS | Модуль подушки безопасности |
MERCEDES BENZ
A0004640518
Датчик o-образный рулевой колонки
Оригінал
AND
30959230
Кільце airbag контактне
Аналог
HOTARU
HCS1601
Контактная группа рулевого колеса
Аналог
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 4 дня | 4.4 | 1708 грн |
|
| Багато | 6 днів | 3.6 | 1708 грн |
|
JP GROUP
1389750200
Датчик o-образный рулевой колонки
Аналог
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 4 дня | 4.6 | 2472 грн |
|
| Багато | 5 днів | 2.6 | 2562 грн |
|
| Багато | 6 днів | 3.4 | 2652 грн |
|
| Багато | 5 днів | 3.4 | 2697 грн |
|
| Багато | 8 днів | 3.1 | 2787 грн |
|
KAMOKA
4210011
Датчик o-образный рулевой колонки
Аналог
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 8 днів | 3.1 | 2517 грн |
|
KRAUF
HZX1021ZJ
Контактная группа подушки безопасности
Аналог
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 27 днів | 0.7 | 5484 грн |
|
NTY
EASME002
Датчик o-образный рулевой колонки
Аналог
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 17 днів | 3.5 | 2158 грн |
|
| Багато | 17 днів | 4.1 | 2203 грн |
|
| Остання | 6 днів | 2.6 | 2427 грн |
|
TQPARTS
TQ10422
Модуль подушки безпеки
Аналог
| Наявність на складі | Доставка | Рейтинг постачальника | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Багато | 5 днів | 4.3 | 1888 грн |
|
| Кількість товарів у каталозі | 0 |
| Середня ціна товарів | 0 USD |
| Ціна найдешевшого товару | 0 USD |
| Найдорожчий товар | 0 USD |
