- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини BMW
- BMW 5 F10 2011 - 2016
- Інтер'єр / салон BMW 5 F10 2011 - 2016
- Оздоблення даху BMW 5 F10 2011 - 2016
- Плафон освітлення BMW 5 F10 2011 - 2016
- Плафон освітлення передній BMW 5 F10 11-16 без люка
Плафон освітлення передній BMW 5 F10 11-16 без люка 61319232055
1643 грн
Гарантія до 2х місяців
Безкоштовна упаковка
Немає в наявності
Варіанти доставки
Подробиці
Сумісність
Гарантії
Подробиці
Стан
Б/В
Плафон освітлення передній BMW 5 F10 11-16 без люка 61319232055
Артикул: 331058
Назва в каталозі: Roof Console - BMW (61-31-9-232-055)
Сторона: Upper
Альтернативне назва: Switch, Module, Repair Kit, Overhead Console, Rep Kit For Switch Module 613014
Інші запчастини: Ліхтар освітлення, Ліхтар салонний, Ліхтар освітлення салону
Плафон освітлення передній BMW 5 F10 11-16 без люка можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити колір, фактуру, форму, посадкові місця, стан обшивки, кріплення та сумісність із типом кузова. Артикул — 331058, OEM 61319232055. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 1643 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Артикул: 331058
Назва в каталозі: Roof Console - BMW (61-31-9-232-055)
Сторона: Upper
Альтернативне назва: Switch, Module, Repair Kit, Overhead Console, Rep Kit For Switch Module 613014
Інші запчастини: Ліхтар освітлення, Ліхтар салонний, Ліхтар освітлення салону
Плафон освітлення передній BMW 5 F10 11-16 без люка можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити колір, фактуру, форму, посадкові місця, стан обшивки, кріплення та сумісність із типом кузова. Артикул — 331058, OEM 61319232055. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 1643 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Сумісність
Плафон освітлення передній BMW 5 F10 11-16 без люка 61319232055- сумісність із іншими моделями
| Рік | Марка | Модель | Комплектація | Двигун |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2016 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2015 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2014 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2013 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 528i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 740Li | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid, Base | 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2011 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
| 2010 | BMW | 750Li | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | 760Li | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2009 | BMW | 750Li | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2009 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
Гарантії
Гарантія та повернення
Компанія «Алето Авто» надає можливість перевірити відповідність і працездатність запчастин протягом 14 календарних днів із моменту отримання замовлення. Для двигунів і КПП термін перевірки становить 30 календарних днів.
Інші запчастини для BMW 5 F10 2011 - 2016
Швидке замовлення