- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини CHEVROLET
- Chevrolet Bolt EUV 2022 - 2023
- Кузов Chevrolet Bolt EUV 2022 - 2023
- Багажник Chevrolet Bolt EUV 2022 - 2023
- Гак замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 2022 - 2023
- Частина відповідна замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 22-23
Частина відповідна замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 22-23 13530679
184 грн
Гарантія до 2х місяців
Безкоштовна упаковка
Немає в наявності
Варіанти доставки
Кроси і аналоги з інших авто
Подробиці
Сумісність
Гарантії
Подробиці
Стан
Б/В
Частина відповідна замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 22-23 13530679
Артикул: 616312
Назва в каталозі: Liftgate Latch Striker - GM (13530679)
Сторона: Rear
Опис в каталозі запчастин Chevrolet Bolt EUV 2022 - 2023: With power. Helps anchor and reinforce your vehicle's liftgate lock striker to the support frame This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
Частина відповідна замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 22-23 можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція кузовної групи, для якої при виборі важливо перевірити габарити, геометрію, посадкові місця, стан покриття, колір або фактуру та комплектність за фото. Артикул — 616312, OEM 13530679. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 184 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Артикул: 616312
Назва в каталозі: Liftgate Latch Striker - GM (13530679)
Сторона: Rear
Опис в каталозі запчастин Chevrolet Bolt EUV 2022 - 2023: With power. Helps anchor and reinforce your vehicle's liftgate lock striker to the support frame This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
Частина відповідна замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 22-23 можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція кузовної групи, для якої при виборі важливо перевірити габарити, геометрію, посадкові місця, стан покриття, колір або фактуру та комплектність за фото. Артикул — 616312, OEM 13530679. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 184 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Сумісність
Частина відповідна замка дверей багажника Chevrolet Bolt EUV 22-23 13530679- сумісність із іншими моделями
| Рік | Марка | Модель | Комплектація | Двигун |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buick | Enclave | Avenir, Preferred, Sport Touring | 2.5L L4 - Gas |
| 2025 | Buick | Encore GX | Avenir, Preferred, Sport Touring | 1.2L L3 - Flex, 1.3L L3 - Gas |
| 2025 | Buick | Envision | Avenir, Preferred, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Buick | Envista | Avenir, Preferred, Sport Touring | 1.2L L3 - Flex, 1.2L L3 - Gas |
| 2025 | Cadillac | ESCALADE IQ | Luxury 1, Luxury 2, Sport 1, Sport 2 | Electric |
| 2025 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Cadillac | LYRIQ | Luxury, Sport | Electric |
| 2025 | Cadillac | OPTIQ | Luxury 1, Luxury 2, Sport 1, Sport 2 | Electric |
| 2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | ACTIV, LT, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Equinox EV | LT, RS | Electric |
| 2025 | Chevrolet | Tahoe | Commercial, High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Flex, 1.3L L3 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Traverse | High Country, LT, RS, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Trax | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Flex |
| 2025 | GMC | Terrain | Elevation | 1.5L L4 - Gas |
| 2025 | GMC | Yukon | AT4, AT4 Ultimate, Denali, Denali Ultimate, Elevation | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Buick | Encore GX | Avenir, Preferred, Sport Touring | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2024 | Buick | Envision | Avenir, Preferred, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Buick | Envista | Avenir, Preferred, Sport Touring | 1.2L L3 - Gas |
| 2024 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | Luxury, Sport, Tech | Electric |
| 2024 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | LT, RS, RS Launch Edition | Electric |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | Commercial, High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, RS, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Trax | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas |
| 2024 | GMC | Acadia | AT4, Denali, Elevation | 2.5L L4 - Gas |
| 2024 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2024 | GMC | Yukon | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2023 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | LYRIQ | Luxury | Electric |
| 2023 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | Electric |
| 2023 | Chevrolet | Bolt EV | LT | Electric |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial, High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2023 | GMC | Yukon | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2022 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | Electric |
| 2022 | Chevrolet | Bolt EV | LT | Electric |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | Commercial, High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
Гарантії
Гарантія та повернення
