- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини KIA
- Kia EV6 2022 - 2026
- Кузов Kia EV6 2022 - 2026
- Омивач і очисник Kia EV6 2022 - 2026
- Мотор омивача Kia EV6 2022 - 2026
- Мотор омивача лобового скла Kia EV6 22-26
Мотор омивача лобового скла Kia EV6 22-26 985103T500
Кроси і аналоги з інших авто
Сумісність
Гарантії
Артикул: 841604
Назва в каталозі: Washer Pump - Hyundai (98510-3T500)
Сторона: Front
Опис в каталозі запчастин Kia EV6 2022 - 2026: K5. EV6. From 2/17/17. K900.
Інші запчастини: Насос бачка омивача
У нас можна купити Мотор омивача лобового скла Kia EV6 22-26 за ціною 677 грн в Києві, Одесі, Харкові та інших містах в Україні.
| Рік | Марка | Модель | Комплектація | Двигун |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2022 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL Convenience, SEL Sport, SEL Sport Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2024 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | Disney100 Platinum Edition, Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2022 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL Convenience, SEL Sport, SEL Sport Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2024 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | Disney100 Platinum Edition, Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2022 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Kia | EV6 | GT, GT-Line, Light, Light Long Range, Wind | Electric |
| 2025 | Kia | K5 | EX, GT, GT-Line, LXS | 2.5L L4 - Gas |
| 2024 | Kia | EV6 | GT, GT-Line, Light, Light Long Range, Wind | Electric |
| 2024 | Kia | K5 | EX, GT, GT-Line, LXS | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2023 | Kia | EV6 | GT, GT-Line, Light, Wind | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Kia | K5 | EX, GT, GT-Line, LXS | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2022 | Kia | EV6 | First Edition, GT-Line, Light, Wind | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Kia | K5 | EX, GT, GT-Line, LX, LXS | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2021 | Kia | K5 | EX, GT, GT-Line, LX, LXS | 1.6L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Kia | K900 | Luxury | 3.3L V6 - Gas |
| 2019 | Kia | K900 | Luxury | 3.3L V6 - Gas |
| 2017 | Kia | K900 | V6 Luxury, V6 Premium, V8 Luxury | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2026 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Sport Advanced, Sport Prestige | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2026 | Genesis | G90 | Base, E-Supercharger, E-Supercharger Prestige Black | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2026 | Genesis | GV80 Coupe | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Genesis | Electrified G80 | Base | Electric |
| 2025 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Sport Advanced, Sport Prestige | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Genesis | G90 | Base, E-Supercharger | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Genesis | GV60 | Advanced AWD, Base, Performance AWD | Electric |
| 2025 | Genesis | GV80 Coupe | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL Convenience, SEL Sport, SEL Sport Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2024 | Genesis | Electrified G80 | Advanced, Base | Electric |
| 2024 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Sport, Sport Prestige | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Genesis | G90 | Base, E-Supercharger | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Genesis | GV60 | Advanced AWD, Base, Performance AWD | Electric |
| 2024 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | Disney100 Platinum Edition, Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2023 | Genesis | Electrified G80 | Base | Electric |
| 2023 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Sport, Sport Prestige | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Genesis | G90 | Base, E-Supercharger | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.5L V6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Genesis | GV60 | Advanced AWD, Performance AWD | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2023 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
| 2022 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Prestige, Sport, Sport Prestige | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 3.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
| 2021 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Prestige | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 3.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Genesis | G80 | 3.8, 5.0, Sport | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 3.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Genesis | G80 | 3.8, 5.0, Sport | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 3.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Genesis | G80 | 3.8, 5.0, Sport | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 3.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Genesis | G80 | 3.8, 5.0 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 3.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |

Шановні покупці, компанія Алето Авто надає можливість перевірки відповідності та працездатності запчастин.
Перевірити і повернути, або обміняти товар, можна протягом 14 календарних днів з моменту отримання замовлення. Термін перевірки двигунів і КПП - 30 календарних днів. Продавець не компенсує витрати на доставку, встановлення та налаштування, витрати оплачує покупець.
Умови повернення для Б/У автозапчастин:
Звертаємо Вашу увагу, що згідно ЗУ» Про захист прав споживачів", повернення або обмін вживаного товару можливий тільки за згодою продавця. Компанія Алето Авто приймає на себе добровільні гарантійні зобов'язання
Повернути можна, якщо:
- стан деталі не відповідає заявленому (є не зазначені дефекти);
- деталь, не відповідає замовленої (не той рік, не той автомобіль, не та сторона);
- є фото/відео підтвердження проблеми/дефекту/ушкодження тощо;
- не закінчився перевірочний Термін 14 днів , не рахуючи дня покупки.
Не підлягають поверненню автозапчастини, якщо:
- закінчився перевірочний термін;
- відсутня (повністю або значна частина) відмітка фірмовим маркерів продавця на товарі;
- автозапчастина була встановлена (експлуатувалася) з порушеннями правил або технологій установки (експлуатації);
- на автозапчастини присутні механічні пошкодження, відсутні при продажу;
- запчастина з дефектом, про який був попереджений покупець заздалегідь (тобто підставою для повернення даний дефект являтися не буде);
- деталь не знадобилася, полагодили свою (тобто не з вини продавця).
У виняткових випадках повернення можливе з утриманням комісії на розсуд продавця від 10% (але не менше 300 грн)
Умови повернення для НОВИХ автозапчастин:
Повернути можна, якщо:
- збережено товарний вигляд деталі і цілісність упаковки;
- є фото/відео підтвердження проблеми/дефекту/ушкодження тощо;
- не закінчився перевірочний Термін 14 днів , не рахуючи дня покупки.
Зверніть увагу, що запчастини від партнерів компанії мають гарантійний термін 10 днів.
Компанія має право утримувати комісію за операційні витрати у розмірі 10% (але не менше 300 грн).
Не підлягають поверненню автозапчастини, якщо:
- закінчився перевірочний термін;
- автозапчастина була встановлена (експлуатувалася);
- пошкоджена або відсутня упаковка нової Автозапчастини;
Поверненню не підлягає електрика, електроніка, мікросхеми, блоки та інші види електротехнічних пристроїв.
У виняткових випадках повернення можливе з утриманням комісії на розсуд продавця від 10% (але не менше 300 грн)
Повернення грошових коштів осуществялется тільки після отримання та перевірки деталі Продавцем (до 14 днів)
Для оформлення повернення зв'яжіться з вашим менеджером
Інші запчастини для Kia EV6 2022 - 2026



