- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини JEEP
- Jeep Cherokee 2014 - 2023
- Інтер'єр / салон Jeep Cherokee 2014 - 2023
- Акустика, аудіосистема Jeep Cherokee 2014 - 2023
- Динамік дверний задній правий Jeep Cherokee 2014 - 2023
- Динамік задній правий Jeep Cherokee KL 14-23 тип-1, порвана тканина
Динамік задній правий Jeep Cherokee KL 14-23 тип-1, порвана тканина 5091019AB
Артикул
Оригінальний номер
Номер на деталі
5091019AB
Рейтинг продажів
5 (2 оцінки)
Стан
відмінний
незначні сліди експлуатації
гарний
сліди експлуатації
середній дефект
сильний дефект
незначні сліди експлуатації
Наявність на складі
Остання
230 грн
Гарантія до 2х місяців
Безкоштовна упаковка
Варіанти доставки
Кроси і аналоги з інших авто
Подробиці
Сумісність
Гарантії
Подробиці
Марка
Автомобіль
Оригінал
так
Стан
незначні сліди експлуатації
Ціна
5$
Стан
Б/В
Динамік задній правий Jeep Cherokee KL 14-23 тип-1, порвана тканина 5091019AB
Артикул: 609923
Назва в каталозі: Speaker, Right Rear, B-Pillar - Mopar (5091019AB)
Сторона: Left Front, Left Rear, Right, Left, Right Front, Right Rear
Альтернативне назва: Front Dr Speaker, Rear Dr Speaker, Rear Speaker, Pkg Tray Speaker, Quarter Panel Speaker, 05091019ab
Опис в каталозі запчастин Jeep Cherokee 2014 - 2023: You will be required to provide a VIN in order to complete your order. This item is non-returnable.
Динамік задній правий Jeep Cherokee KL 14-23 тип-1, порвана тканина можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити тип підключення, кількість роз’ємів, штатні місця кріплення, сумісність із мультимедійною системою та комплектацією. Артикул — 609923, OEM 5091019AB. Стан: незначні сліди експлуатації, особливості стану: незначні сліди експлуатації. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 230 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Артикул: 609923
Назва в каталозі: Speaker, Right Rear, B-Pillar - Mopar (5091019AB)
Сторона: Left Front, Left Rear, Right, Left, Right Front, Right Rear
Альтернативне назва: Front Dr Speaker, Rear Dr Speaker, Rear Speaker, Pkg Tray Speaker, Quarter Panel Speaker, 05091019ab
Опис в каталозі запчастин Jeep Cherokee 2014 - 2023: You will be required to provide a VIN in order to complete your order. This item is non-returnable.
Динамік задній правий Jeep Cherokee KL 14-23 тип-1, порвана тканина можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити тип підключення, кількість роз’ємів, штатні місця кріплення, сумісність із мультимедійною системою та комплектацією. Артикул — 609923, OEM 5091019AB. Стан: незначні сліди експлуатації, особливості стану: незначні сліди експлуатації. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 230 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Сумісність
Динамік задній правий Jeep Cherokee KL 14-23 тип-1, порвана тканина 5091019AB- сумісність із іншими моделями
| Рік | Марка | Модель | Комплектація | Двигун |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tungsten, Warlock | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, Pursuit | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2026 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tungsten, Warlock | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas |
| 2026 | Ram | 2500 | Big Horn, Black Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman, Warlock | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2026 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Brass Monkey, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2025 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tradesman HFE, Tungsten, Warlock | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2024 | Jeep | Compass | Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2023 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Red, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Compass | High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2021 | Jeep | Compass | 80th Anniversary, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Journey | Crossroad | 2.4L L4 - Gas |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2020 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2019 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | 2.4L L4 - Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2018 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2017 | Jeep | Patriot | Latitude, Sport | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Dart | Aero, GT, Limited, SE, SXT, SXT Sport | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Dodge | Journey | Crossroad, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary, Latitude, Sport | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary, Latitude, Sport | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Dart | Aero, GT, Limited, SE, SXT | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP, Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
