- Авторозбірка
- Каталог
- Запчастини GMC
- GMC Terrain 2010 - 2017
- Інтер'єр / салон GMC Terrain 2010 - 2017
- Рульове колесо GMC Terrain 2010 - 2017
- Датчик кута повороту GMC Terrain 2010 - 2017
- Датчик кута повороту керма GMC Terrain 13-15
Датчик кута повороту керма GMC Terrain 13-15 13589257
913 грн
Гарантія до 2х місяців
Безкоштовна упаковка
Немає в наявності
Варіанти доставки
Кроси і аналоги з інших авто
Подробиці
Сумісність
Гарантії
Подробиці
Стан
Б/В
Датчик кута повороту керма GMC Terrain 13-15 13589257
Артикул: 329405
Назва в каталозі: Steering Angle Sensor - GM (13589991)
Альтернативне назва: Angle Sensor
Опис в каталозі запчастин GMC Terrain 2010 - 2017: This part requires programming and/or special setup procedures GM Service Information describes the procedures and special tools needed to ensure proper operation in the vehicle Helps optimize steering and braking performance This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
Датчик кута повороту керма GMC Terrain 13-15 можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити комплектацію, наявність роз’ємів і кнопок, стан обшивки, сумісність із подушкою безпеки та електронікою. Артикул — 329405, OEM 13589257. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 913 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Артикул: 329405
Назва в каталозі: Steering Angle Sensor - GM (13589991)
Альтернативне назва: Angle Sensor
Опис в каталозі запчастин GMC Terrain 2010 - 2017: This part requires programming and/or special setup procedures GM Service Information describes the procedures and special tools needed to ensure proper operation in the vehicle Helps optimize steering and braking performance This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
Датчик кута повороту керма GMC Terrain 13-15 можна купити для заміни або доукомплектування авто. Це позиція для внутрішнього оснащення авто, для якої при виборі важливо перевірити комплектацію, наявність роз’ємів і кнопок, стан обшивки, сумісність із подушкою безпеки та електронікою. Артикул — 329405, OEM 13589257. Перед замовленням рекомендуємо звірити сумісність за VIN-кодом, фото старої деталі або оригінальним номером. Ціна — 913 грн. Доставка доступна у Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів, за потреби менеджер допоможе перевірити підбір.
Сумісність
Датчик кута повороту керма GMC Terrain 13-15 13589257- сумісність із іншими моделями
| Рік | Марка | Модель | Комплектація | Двигун |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Yukon | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2024 | Chevrolet | Camaro | LT, LT1, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
Гарантії
Гарантія та повернення
Компанія «Алето Авто» надає можливість перевірити відповідність і працездатність запчастин протягом 14 календарних днів із моменту отримання замовлення. Для двигунів і КПП термін перевірки становить 30 календарних днів.
Інші запчастини для GMC Terrain 2010 - 2017
Швидке замовлення



